2025年11月末次点の投資成績をお伝えしようと思います。評価額は2025年12月1日の値となります。入金額の下段は増分。
| 口座区分 | 買い付け銘柄 | 入金額 | 評価額 | 損益率 |
| 積み立てNISA(旧NISA) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥720,000 (¥0) | ¥1,326,521 | +84.24% |
| 積み立て投資枠(新NISA) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥2,300,000 (¥100,000) | ¥2,859,529 | +24.33% |
| 成長投資枠(新NISA) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥3,007,811 (¥57,811) | ¥3,896,480 | +29.55% |
| iDeCo | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | ¥852,692 (¥19,829) | ¥999,993 | +17.27% |
| 合計 | ¥6,880,503 (¥177,640) | ¥9,082,523 | +32.00% |
積み立て投資枠は12月も満額入金ですので、今年も満額達成が見えています。
成長投資枠は、ポイ活投資として各社特定口座で積んでいる分を全利確して追加入金するので、もう少し枠を埋めれる予定。
それにしても、積み立てNISAの損益率を見ると、時間がいかに重要なファクターなのか気づかせられますね。市場から退場しないこと、退場せずに握り続けられること、本当に大事ですね。

コメント