2025年10月時点のポイント投資成績についてまとめました。入金額の下段は、新規分を表しています。評価額は2025年11月1日時点のものとなります。
| 原資 | アセット区分 | 銘柄 | 入金額 | 評価額 | 損益率 | |
| 楽天Wallet | 楽天ポイント | 仮想通貨 | BTC | ¥61,151 ¥3,636 | ¥73,733 | +20.58% |
| メルカリ | メルカリポイント | 仮想通貨 | ETH | ¥3,886 ¥419 | ¥3,729 | −4.04% |
| 楽天証券 | 国債の利金 | 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥14,351 ¥481 | ¥16,300 | +13.58% |
| SBI証券 | Vポイント | 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥139,677 ¥2,897 | ¥159,231 | +14.00% |
| マネックス証券 | dポイント | 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥120,000 ¥826 | ¥139,398 | +16.17% |
| eスマート証券(旧auカブコム証券) | Pontaポイント | 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥39,364 ¥3,051 | ¥45,791 | +16.33% |
| 大和コネクト証券 | 永久不滅ポイント | 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥113,400 ¥3,300 | ¥126,651 | +11.69% |
| PayPay証券 | PayPayポイント | 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥40,179 ¥1,096 | ¥46,275 | +15.17% |
S&P500は、来月12月に全利確して、NISA(成長投資枠)に移す予定です。そして11月分からは、FANG+の買い付けに切り替える予定です。
ポイント投資は、そのまま継続しても良いのですが、今後も定期的に利確してNISA(成長投資枠)に移す方針でいこうと思います。少しでも早くNISA枠を埋めたいのでね。
ちなみに、楽天証券で国債利金を元手に投資信託を買っていますが、これは毎月買い付けている「個人向け国債(変動10年)」によって、毎月利息が入ってくるのでそれを元手にしています。最近は年利1%を超えているので、毎月の買い付け額は今後さらに増えていくと思います。

コメント