2025年11月末時点のポイント投資成績についてまとめました。入金額の下段は、新規分を表しています。評価額は2025年12月1日時点のものとなります。
| 原資 | アセット区分 | 銘柄 | 入金額 | 評価額 | 損益率 | |
| 楽天Wallet | – | 仮想通貨 | BTC | ¥61,151 (¥0) | ¥57,936 | −5.26% |
| メルカリ | メルカリポイント | 仮想通貨 | ETH | ¥4,340 (¥454) | ¥3,183 | −26.66% |
| 楽天証券 | – | 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥14,351 (¥0) | ¥16,560 | +15.39% |
| SBI証券 | – | 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥139,677 (¥0) | ¥161,775 | +15.82% |
| Vポイント | 投資信託 | iFreeNEXT FANG+インデックス | ¥7,663 (¥7,663) | ¥7,698 | +0.46% | |
| マネックス証券 | – | 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥120,000 (¥0) | ¥141,624 | +18.02% |
| dポイント | 投資信託 | iFreeNEXT FANG+インデックス | ¥5,218 (¥5,218) | ¥5,237 | +0.36% | |
| eスマート証券(旧auカブコム証券) | Pontaポイント | 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥41,364 (¥2,000) | ¥48,578 | +17.44% |
| Pontaポイント | 投資信託 | iFreeNEXT FANG+インデックス | ¥498 (¥498) | ¥508 | +2.01% | |
| 大和コネクト証券 | – | 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥113,400 (¥0) | ¥128,674 | +13.47% |
| PayPay証券 | – | 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥40,179 (¥0) | ¥47,037 | +17.07% |
| PayPayポイント | 投資信託 | iFreeNEXT FANG+インデックス | ¥5,000 (¥5,000) | ¥5,038 | +0.76% |
買い付ける投資信託について、今月から「iFreeNEXT FANG+インデックス」に変更している。また、S&P500は12月に全利確して、NISA成長投資枠でオルカンを買い付ける予定だ。

コメント